Tag 1 – 27.06.2019*
Strecke: 102 km
Höhenmeter: 600 m
Etappenstopp | Adresse | Uhrzeit |
---|---|---|
Mutlangen Stauferklinikum (offizieller Tourstart) |
07:35 | |
Mutlangen Fa. Ospa | Goethestrasse 5 | 08:10 |
Rudersberg Schulzentrum | Schulstr. 29 | 09:50 |
Urbach | Marktplatz | 10:50 |
Winterbach | Marktplatz | 11:45 |
Weinstadt Großheppach Gartensschau Areal |
Mühlwiesen Brückenstraße | 12:40 |
Korb Seestrasse | Seeplatz/Seestraße | 13:20 |
Remseck-Aldingen Haus der Bürger | Neckarstrasse 56 | 15:00 |
Ludwigsburg Kliniken | Posilipostrasse 4 | 15:50 |
Winnenden Kliniken | Am Jakobsweg | 17:30 |
Winnenden Schwabenalm | Albertviller Strasse 47 | 18:20 |
Tag 2 – 28.06.2019*
Strecke: 75 km
Höhenmeter: 600 m
Etappenstopp | Adresse | Uhrzeit |
---|---|---|
Winnenden | 09:00 | |
Waiblingen Salier Realschule | Im Sämann 30 | 09:20 |
Fellbach Schwabenlandhalle | Gundram Palm Platz 1 | 10:15 |
Kernen i. R. am Rathaus, | Stettener Str. 12 | 11:00 |
Weinstadt Globus Baumarkt | 11:40 | |
Remshalden Bürgerpark | Schorndorfer Str. 55 | 12:30 |
Schorndorf Stadtpark | 14:00 | |
Plüderhausen am Marktplatz | beim Rathaus | 14:50 |
Lorch Waldhausen Remstalhalle/Schützenhaus | 15:30 | |
Lorch Ev. Kirche | Kirchstraße | 16:50 |
Lorch Autohaus Schramel | Ziegelwaldstrasse 26 | 17:30 |
Tag 3 – 29.06.2019*
Strecke: 87 km
Höhenmeter: 650 m
Etappenstopp | Adresse | Uhrzeit |
---|---|---|
Gschwend | Marktplatz | 09:20 |
Aalen Sparkasse Hauptstelle | Sparkassenstrasse 1 | 11:50 |
Aalen Möbel Rieger | Daimlerstr. 9 | 12:30 |
Essingen Park | Amselweg 12 | 13:20 |
Mögglingen Marktplatz | Schulstrasse/Pfarrgasse | 14:40 |
Böbingen Park | am alten Bahndamm/Rosensteinstrasse | 15:20 |
Schwäbisch Gmünd | Oberer Marktplatz | 16:30 |
Mutlangen Schulzentrum | Fortststr. 6 | 17:40 |
* Änderungen vorbehalten